Navegando ahora encontré un artículo acerca de las mejores marcas, más que un artículo era un listado porque no exponía basado en qué eran las mejores (y me hubiera gustado conocer los parámetros bajo los cuales hicieron la medición, sería popularidad o que?) el punto es que de las 10 se encuentran 7 americanas, 2 europeas y para terminar el listado con tan solo una asiática, lo que me lleva a pensar, será que solo preguntaron en los US acerca de las marcas? ustedes juzguen!
The Top Ten Best Brands 2006
Company | Country | Brand Value (Mil) | |
1. | Coca-Cola (KO) | U.S. | $67,000 |
2. | Microsoft (MSFT) | U.S. | $56,926 |
3. | IBM (IBM) | U.S. | $56,201 |
4. | General Electric (GE) | U.S. | $48,907 |
5. | Intel (INTC) | U.S. | $32,319 |
6. | Nokia (NOK) | Finland | $30,131 |
7. | Toyota (TM) | Japan | $27,941 |
8. | Disney (DIS) | U.S. | $27,848 |
9. | McDonald's (MCD) | U.S. | $27,501 |
10. | Mercedes-Benz | Germany | $21,795 |
1 comentario:
mmmmm y esas cantidades en dolares reflejadas ahi, son por hora, son millones en un anho o que?
Publicar un comentario